Szorowarki Kärcher BD i BR: od BD 43/25 C do BR 85/100 W
Magazyny, fabryki, warsztaty i centra dystrybucyjne, które potrzebują prostej szorowarki tarczowej lub walcowej bez dużej maszyny z siedziskiem. Maszyny Kärcher BD i BR, szerokość 430 do 850 mm.

Kärcher
BD / BR w skrócie
Szorowarki BD i BR to proste maszyny Kärcher do codziennej pielęgnacji podłóg. BD szoruje obrotową szczotką tarczową; BR używa szczotek walcowych, które mocniej naciskają na uporczywe zabrudzenia i sięgają do szczelin oraz na fakturowane powierzchnie. Gama obejmuje kompaktowe maszyny ciągnięte przez szczotkę, maszyny prowadzone ręcznie z napędem jezdnym oraz kompaktową maszynę z siedziskiem.
- Nowekonfiguracje dostępne na zamówienie
- 1720 - 4250 m²/hudźwig znamionowy w całej gamie
Dane techniczne
Maszyny kompaktowe
- BD 43/25 C: tarcza 430 mm, wydajność 1720 m²/h, zasilanie akumulatorowe, zbiorniki 25 l.
- BD 43/35 C: tarcza 430 mm, 1720 m²/h, zasilanie z sieci 230 V, zbiorniki 35 l.
- BR 45/22 C: głowica walcowa 450 mm, 1800 m²/h, akumulator litowo-jonowy i zbiorniki 22 l.
- BD 50/50 C: tarcza 510 mm, 2040 m²/h, zbiorniki 50 l.
Głowica BR 45/22 C obraca się o 200 stopni w każdą stronę, dzięki czemu pokonuje narożniki i pracuje wokół regałów i wyposażenia. Zamiata drobne zanieczyszczenia podczas szorowania i może czyścić jadąc do tyłu.
Dane techniczne
| Typ maszyny | Szorowarki tarczowe (BD) i walcowe (BR): kompaktowe, prowadzone ręcznie i z siedziskiem |
|---|---|
| Modele | BD 43/25 C, BD 43/35 C, BR 45/22 C, BD 50/50 C, BD 50/55 W, BD 70/75 W, BD 80/100 W, BR 85/100 W, BD 50/70 R |
| Szerokość robocza, szczotki | 430 mm (BD 43/25 C, BD 43/35 C); 450 mm (BR 45/22 C); 510 mm (BD 50/50 C, BD 50/55 W, BD 50/70 R); 705 mm (BD 70/75 W); 810 mm (BD 80/100 W); 850 mm (BR 85/100 W) |
| Wydajność powierzchniowa (teoretyczna) | 1720 m²/h (BD 43/25 C, BD 43/35 C); 1800 m²/h (BR 45/22 C); 2040 m²/h (BD 50/50 C); 2550 m²/h (BD 50/55 W); 2805 m²/h (BD 50/70 R); 3525 m²/h (BD 70/75 W); 4000 m²/h (BD 80/100 W); 4250 m²/h (BR 85/100 W) |
| Zbiorniki czystej / brudnej wody | 25 l (BD 43/25 C); 35 l (BD 43/35 C); 22 l (BR 45/22 C); 50 l (BD 50/50 C); 55 l (BD 50/55 W); 70 / 75 l (BD 50/70 R); 75 l (BD 70/75 W); 100 l (BD 80/100 W, BR 85/100 W) |
| Napęd | Akumulatorowe we wszystkich modelach poza BD 43/35 C, który jest zasilany z sieci 230 V |
| Napęd | Napęd od szczotki (BD 43/25 C, BD 43/35 C, BD 50/50 C); napęd jezdny (BD 50/55 W, BD 70/75 W, BD 80/100 W, BR 85/100 W); z siedziskiem, maks. 6 km/h (BD 50/70 R) |
| Docisk szczotki | Regulowany 30 - 50 kg (BD 70/75 W); regulacja dwustopniowa (BD 80/100 W) |
| Czas pracy na akumulatorze | Od 2 do 3 h w większości modeli, zależnie od akumulatora |
Dane techniczne dotyczą nowej maszyny. Każda używana maszyna na stanie jest wymieniona poniżej z własnymi danymi.
Nowe na zamówienie
Nowe Kärcher BD / BR budowane na zamówienie
Nowe konfiguracje zamawiane z fabryki, budowane według wybranego udźwigu, masztu i opcji. Czas realizacji nowych maszyn wynosi nawet 2-3 tygodnie.
| Maszyna | Wynajem lub cena | Zapytaj |
|---|---|---|
New2026 KARCHER BD 80/100 W Classic Bp Pack 285 Ah | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BR 45/22 C Bp Pack *EU | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 50/70 R Bp Pack Classic | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 43/25 C Bp | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 43/35 C Ep | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 50/50 C Bp Pack Classic | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah | Call for a price | Ask about this |
New2026 KARCHER BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah | Call for a price | Ask about this |
Maszyny prowadzone ręcznie i z siedziskiem
- BD 50/55 W: tarcza 510 mm, 2550 m²/h, zbiorniki 55 l i napęd na dwa koła.
- BD 70/75 W: tarcza 705 mm, 3525 m²/h, zbiorniki 75 l i docisk szczotki regulowany od 30 do 50 kg.
- BD 80/100 W: tarcza 810 mm, 4000 m²/h, zbiorniki 100 l i silnik napędu jezdnego 300 W do jazdy po rampach.
- BR 85/100 W: głowica walcowa 850 mm, 4250 m²/h, zbiorniki 100 l i napęd jezdny.
- BD 50/70 R: kompaktowa maszyna z siedziskiem z tarczą 510 mm, 2805 m²/h i zbiornikiem czystej wody 70 l.
W maszynach prowadzonych ręcznie głowica szczotki i ściągaczka są aluminiowe. Oznaczone kolorami elementy sterowania upraszczają obsługę, a większość modeli ma uchwyt Home Base na mop, haczyki lub pojemniki.
Dostawa, wynajem i serwis
Maszyny BD i BR dostarczamy jako nowe, jako autoryzowany dealer Kärcher, i pomożemy wybrać między tarczą a rolką do Twoich podłóg. Maszyny czyszczące można wynająć lub wziąć w leasing; zapytaj, które modele są teraz wolne. Nasi inżynierowie serwisują i naprawiają maszyny Kärcher, a także innych marek.
Podaj ładunek, wysokość podnoszenia i miejsce pracy, a powiemy, która BD / BR pasuje: nowa, używana czy w wynajmie.











