Empilhadores elétricos compactos STILL RX50 e o RXE 10-16C, de 1 a 1.6 toneladas
Carga de camiões e contentores e movimentação de paletes em armazéns apertados, onde um pequeno empilhador elétrico tem de trabalhar no interior e no exterior. O RX50 da STILL e o seu sucessor, o RXE 10-16C, de 1 a 1.6 toneladas.

STILL
O RX50 num relance
O RX50 é o mais pequeno empilhador elétrico contrapesado da STILL: três rodas, tração traseira, bateria de 24 volts e apenas 990 mm de largura. Transporta 1,000 a 1,600 kg e trabalha dentro de camiões e contentores, pelo que se sente em casa a carregar veículos o dia todo na distribuição de bebidas, alimentos e impressão. A gama sucessora, RXE 10-16C, mantém o tamanho e acrescenta uma opção de iões de lítio.
- Usadosmáquinas em stock agora
- Novasespecificações listadas por encomenda
- £75por semana de aluguer, desde (sem IVA)
- 1.0 - 1.6 tcapacidade nominal em toda a gama
Especificações
| Tipo de camião | Empilhador elétrico contrapesado de três rodas, tração traseira |
|---|---|
| Modelos | RX 50-10 C, RX 50-10, RX 50-13, RX 50-15, RX 50-16; sucessor RXE 10C, 13C, 15C, 16C |
| Capacidade nominal | RX50: 1,000 / 1,000 / 1,250 / 1,500 / 1,600 kg; RXE: 1,000 / 1,300 / 1,500 / 1,600 kg; a um centro de carga de 500 mm |
| Bateria | 24 V chumbo-ácido; iões de lítio opcionais no RXE |
| Largura total | 990 mm (pneus padrão) |
| Raio de viragem | 1,229 - 1,445 mm (RX50); 1,229 - 1,480 mm (RXE) |
| Velocidade de deslocação, com carga / sem carga | 12.0 / 12.5 km/h |
| Altura máxima de elevação | 6,070 mm (RX 50-13 a 50-16); 6,810 mm (RXE 15) |
As especificações são para uma máquina nova. Cada máquina usada em stock está listada abaixo com a sua própria.
Em stock
RX50 em stock agora
Máquinas reais no nosso pátio, usadas e novas, cada uma com as suas fotografias e especificação. Abra uma para ver os detalhes.
| Máquina | Capacidade | Altura de elevação | Mastro | Aluguer ou preço | Perguntar |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX50 1.5 | 1,500 kg | – | – | Call for a price | Ask about this |
STILL RX50 1.5 | 1,500 kg | – | – | Call for a price | Ask about this |
STILL RX50 1.5 | 1,500 kg | – | – | Call for a price | Ask about this |
STILL RX50 1.5 | 1,500 kg | – | – | Call for a price | Ask about this |
STILL RX50 1.5 | 1,500 kg | 3,590 mm | Telescopic | Call for a price | Ask about this |
Novo por encomenda
STILL RX50 novos, fabricados por encomenda
Novas especificações encomendadas à fábrica, construídas segundo a capacidade, o mastro e as opções que escolher. Os prazos de entrega de maquinaria nova chegam a ser de apenas 2-3 semanas.
| Máquina | Capacidade | Altura de elevação | Mastro | Aluguer ou preço | Perguntar |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RXE 10-16C | 1600 kg | – | – | Call for a price | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-10 | 1000 kg | 2830 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-13 | 1250 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-16 | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-10 C | 1000 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-10 | 1000 kg | 6070 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-15 | 1500 kg | 6070 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-16 | 1600 kg | 6070 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-15 | 1500 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-10 | 1000 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-15 | 1500 kg | 2830 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-13 | 1250 kg | 2830 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-16 | 1600 kg | 2830 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-10 C | 1000 kg | 6070 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-10 C | 1000 kg | 2830 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 50-13 | 1250 kg | 6070 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
NewSTILL RX50 1.5 | 1500 kg | 4975 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
Modelos e capacidades
- RX 50-10 C e RX 50-10: 1,000 kg. A versão C tem uma distância entre eixos mais curta e um raio de viragem de 1,229 mm.
- RX 50-13: 1,250 kg. O nome sugere 1.3 toneladas, mas a capacidade nominal é de 1,250 kg.
- RX 50-15 e RX 50-16: 1,500 e 1,600 kg, com raio de viragem de 1,445 mm.
Todos têm capacidade nominal a um centro de carga de 500 mm e deslocam-se a até 12.5 km/h em vazio. Os mastros triplex levam os garfos a 6,070 mm nos modelos maiores.
O RXE 10-16C
O RXE 10-16C mantém a largura de 990 mm e o sistema de 24 volts. Tem quatro modelos, o RXE 10C, 13C, 15C e 16C, de 1,000, 1,300, 1,500 e 1,600 kg, aceita uma bateria de iões de lítio como opção e atinge 6,810 mm no mastro mais alto, o do RXE 15C.
Verificar um RX50 usado
Leia a chapa de identificação para saber o ano, a capacidade nominal e os pesos de bateria permitidos. O intervalo de assistência é de 1,000 horas de funcionamento, pelo que deve pedir-nos o registo de assistência. No empilhador, procure desgaste irregular nos pneus, um conector e cabo de bateria em bom estado, garfos direitos e correntes de elevação com tensão uniforme. Os nossos engenheiros inspecionam todos os RX50 usados antes de serem vendidos.
Fornecimento, aluguer e formação
Vendemos o RX50 usado. Como distribuidor e revendedor exclusivo da STILL, fornecemos novo por encomenda o seu sucessor, o RXE 10-16C, e assistimos ambos. Os empilhadores elétricos compactos estão disponíveis em aluguer e em locação; pergunte-nos que modelos estão disponíveis neste momento. Damos formação em empilhadores contrapesados nos nossos centros e nas instalações dos clientes.
Diga-nos a carga, a altura de elevação e o local, e indicamos-lhe o RX50 adequado, novo, usado ou em aluguer.





















