Transpaletas eléctricas STILL EXH: EXH, EXH-SF y EXH-S
Para mover palets completos por muelles de carga y largos recorridos de almacén, con el conductor a pie o sobre una plataforma. La familia EXH de 24 V de STILL transporta de 2 a 3 toneladas, nueva y usada.

STILL
La EXH de un vistazo
La EXH es la familia de transpaletas eléctricas de elevación baja de 24 voltios de STILL, para 2.000 a 3.000 kg, y se presenta en tres formas. La distancia que recorren los palets decide cuál le conviene.
- De segunda manomáquinas en stock ahora
- Nuevasespecificaciones disponibles por encargo
- £45por semana de alquiler, desde (sin IVA)
- 2.0 - 3.0 tcapacidad nominal en toda la gama
Especificación
A pie, con plataforma abatible o de pie
- EXH 25 y EXH 30: transpaletas con conductor a pie, guiadas con el timón, con capacidades de 2.500 y 3.000 kg y limitadas a 6 km/h. Adecuadas para el trabajo en muelle y los recorridos cortos.
- EXH-SF 20 y EXH-SF 25: una plataforma articulada que se abate cuando el recorrido se alarga y se pliega para caminar en espacios reducidos. La SF 25 incorpora de serie una plataforma con amortiguación neumática.
- EXH-S 20 y EXH-S 25: una plataforma fija para ir de pie en los recorridos más largos, con acceso trasero o lateral. La EXH-S 25 alcanza los 14 km/h en vacío con la opción Performance Plus de STILL.
Con 720 mm de anchura, la EXH y la EXH-SF son más estrechas que un palet europeo, y las horquillas estándar miden 1.150 mm de largo. La EXH y la EXH-SF elevan el palet 125 mm sobre el suelo.
Especificaciones
| Tipo de carretilla | Transpaleta eléctrica de elevación baja: con conductor a pie (EXH), plataforma articulada (EXH-SF), plataforma fija (EXH-S) |
|---|---|
| Modelos | EXH 25, EXH 30; EXH-SF 20, EXH-SF 25; EXH-S 20, EXH-S 25 |
| Capacidad nominal | 2.000 - 3.000 kg con centro de carga de 600 mm |
| Elevación | 125 mm; 115 mm en la EXH-S más reciente |
| Batería | 24 V plomo-ácido hasta 500 Ah; ión-litio STILL opcional |
| Velocidad de desplazamiento | 6 km/h (EXH); hasta 14 km/h en vacío (EXH-SF 25 y EXH-S 25 con Performance Plus) |
| Anchura total | 720 mm (EXH y EXH-SF) |
| Longitud de las horquillas | 1.150 mm de serie; opción de 2.400 mm en la EXH-S |
Las especificaciones corresponden a una máquina nueva. Cada máquina de segunda mano en stock figura abajo con la suya.
En stock
EXH en stock ahora
Máquinas reales en nuestro patio, de segunda mano y nuevas, cada una con sus propias fotos y especificación. Abra una para ver los detalles.
| Máquina | Capacidad | Altura de elevación | Alquiler o precio | Consultar |
|---|---|---|---|---|
STILL EXH-S20 | 2,000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,500 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,500 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,500 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-SF20 | 2,000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-SF20 | 2,000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,500 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,500 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,500 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-SF20 | 2,000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-SF20 | 2,000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,200 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-S25 | 2,200 kg | 190 mm | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-SF20 | 2,000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
STILL EXH-SF20 | 2,000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
Nueva por encargo
Nuevas STILL EXH fabricadas bajo pedido
Especificaciones nuevas pedidas a fábrica, construidas con la capacidad, el mástil y las opciones que usted elija. Los plazos de entrega de maquinaria nueva son de hasta 2-3 semanas.
| Máquina | Capacidad | Altura de elevación | Alquiler o precio | Consultar |
|---|---|---|---|---|
New2026 STILL EXH-SF 20 | 2000 kg | 125 mm | £55 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXH-S 25 | 2500 kg | 125 mm | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXH 30 | 3000 kg | 125 mm | £45 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXH-SF 25 | 2500 kg | 125 mm | £55 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXH 25 | 2500 kg | 125 mm | £45 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXH-S 20 | 2000 kg | 125 mm | £75 a week | Ask about this |
NewSTILL EXH-SF20 | 2000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL EXH-SF20 | 2000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL EXH-SF20 | 2000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL EXH-SF20 | 2000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL EXH-SF20 | 2000 kg | – | Call for a price | Ask about this |
Baterías
Todas las EXH funcionan a 24 voltios, con baterías de plomo-ácido de hasta 500 Ah y baterías de ión-litio STILL como opción. El ión-litio es adecuado para el trabajo a varios turnos, porque admite una carga de oportunidad durante un descanso.
Comprar una EXH usada
La placa de características indica el año y, en una EXH-S, también la generación: la EXH-S más reciente tiene 115 mm de elevación y las anteriores, 125 mm. En cualquier transpaleta usada, revise que los brazos de las horquillas no tengan grietas ni deformaciones, el desgaste de las ruedas de carga y los cables y conectores de la batería, y pida el registro de inspecciones. Ninguna máquina usada sale de nuestras instalaciones sin la inspección de un ingeniero.
Alquiler, leasing y formación
Las transpaletas eléctricas están disponibles en alquiler y leasing; consúltenos qué modelos hay disponibles ahora. Como distribuidor exclusivo de STILL, también podemos suministrar EXH nuevas fabricadas según su elección de batería y plataforma. Impartimos formación para transpaletas eléctricas en nuestros centros y en las instalaciones de nuestros clientes.
Indíquenos la carga, la altura de elevación y el emplazamiento, y le diremos qué EXH se ajusta a sus necesidades, nueva, usada o en alquiler.

























