STILL EXV akülü palet istif makineleri: EXV, EXV C, EXV-SF ve EXV-CB
Tam boy bir forklift işin gerektirdiğinden fazla makine olduğunda, depolarda, mağazalarda ve ambarlarda paletleri raflara istifleme. STILL'in EXV istif makineleri 600 ile 2.000 kg arası taşır.

STILL
EXV bir bakışta
STILL’in EXV modeli, bir paleti karşı ağırlıklı forkliftin ihtiyaç duyduğundan daha az yerde rafa kaldıran akülü palet istif makineleri ailesidir. Dört versiyon vardır ve fark, operatörün nasıl çalıştığı ve makinenin ne kadar alana sahip olduğudur.
- Yeniözellik siparişle sunuluyor
- £45haftalık kiralama, başlangıç fiyatı (KDV hariç)
- 0.6 - 2.0 türün grubu genelinde anma kapasitesi
Özellik
İstiflemenin dört yolu
- EXV 14, 16 ve 20: yaya kumandalı iş atı; 1.400, 1.600 ve 2.000 kg kapasiteli, 14 ve 16'da 6.066 mm'ye kadar kaldırır. “i” versiyonu 110 mm ilk kaldırma ekler, “D” versiyonu ise bir paleti çatallarda, birini kollarda olmak üzere aynı anda iki palet taşır.
- EXV 10C - 16C: 1.000 ile 1.600 kg arası kompakt dört tekerlekli istif makinesi; 1.392 mm kadar dar alanda döner. 10C ve 12C, yerleşik lityum iyon bataryayla çalışır.
- EXV-SF 14, 16 ve 20: uzun mesafeler için ayakta kullanılan platform; platform aşağıdayken boş halde 10 km/sa hıza kadar.
- EXV-CB 06 - 16: konsol çatallı ve tekerlek kolsuz karşı ağırlıklı istif makinesi; 600 ile 1.600 kg arası, çeşitli ataşmanlar alır.
Sayı, anma yükünün 100'e bölünmüş halidir: EXV 14, 1.400 kg kaldırır. EXV, EXV C ve EXV-SF 600 mm yük merkezinde, EXV-CB ise 500 mm'de değerlendirilir.
Özellikler
| Makine tipi | Akülü palet istif makinesi: yaya kumandalı (EXV, EXV C), ayakta kullanılan platformlu (EXV-SF), karşı ağırlıklı (EXV-CB) |
|---|---|
| Modeller | EXV 14, 16, 20; EXV 10C, 12C, 14C, 16C; EXV-SF 14, 16, 20; EXV-CB 06, 10, 12, 16 |
| Anma kapasitesi | 600 mm'de 1.000 - 2.000 kg (EXV, EXV C, EXV-SF); 500 mm'de 600 - 1.600 kg (EXV-CB) |
| Akü | 24 V kurşun-asit veya lityum iyon; lityum iyon yalnızca EXV 10C ve 12C'de |
| Azami kaldırma yüksekliği | 6.066 mm (EXV 14/16 ve EXV-SF 14/16); 4.476 mm (EXV 20); 5.466 mm (EXV 14C/16C); 4.266 mm (EXV-CB 12/16) |
| İlk kaldırma | 110 mm (EXV "i" ve "D" versiyonları) |
| Seyir hızı | 6 km/sa (EXV, EXV C); boş halde 10 km/sa hıza kadar (EXV-SF, platform indirilmiş); 5 / 6 km/sa (EXV-CB) |
| Toplam genişlik | 800 mm (EXV, EXV C); 790 mm (EXV-CB) |
Özellikler yeni makine içindir. Stoktaki her ikinci el makine aşağıda kendi özellikleriyle listelenmiştir.
Stokta
Stokta EXV
Yarddaki gerçek makineler, ikinci el ve yeni; her birinin kendi fotoğrafları ve özellikleri var. Ayrıntılar için birini açın.
| Makine | Kapasite | Kaldırma yüksekliği | Kiralama veya fiyat | Sorun |
|---|---|---|---|---|
STILL EXV 14 | 1,400 kg | 4,644 mm | Call for a price | Ask about this |
Siparişle yeni
Sipariş üzerine üretilen yeni STILL EXV
Fabrikadan sipariş edilen yeni özellikler; seçtiğiniz kapasite, direk ve opsiyonlara göre üretilir. Yeni makine temin süreleri 2-3 haftaya kadar düşebilir.
| Makine | Kapasite | Kaldırma yüksekliği | Direk | Kiralama veya fiyat | Sorun |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL EXV-CB iGo | – | – | – | Call for a price | Ask about this |
New2026 STILL EXV 14 | 1400 kg | 4144 mm | 2-Stage Full Free Lift | £50 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 06 | 600 kg | 3324 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 16 | 1600 kg | 4144 mm | 2-Stage Full Free Lift | £55 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 14 C | 1400 kg | 4144 mm | 2-Stage Full Free Lift | £50 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 20 | 2000 kg | 4476 mm | Triplex Full Free Lift | £60 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 17 | 1600 kg | 4144 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 06 | 600 kg | 1924 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 14 | 1400 kg | 1844 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 10 | 1000 kg | 3516 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 16 | 1600 kg | 4266 mm | Triplex Full Free Lift | £85 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 12 | 1200 kg | 4224 mm | 2-Stage Full Free Lift | £45 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 12 | 1200 kg | 4386 mm | Triplex Full Free Lift | £45 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 16 | 1600 kg | 1844 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £55 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 21 | 2000 kg | 3584 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 12 | 1200 kg | 4266 mm | Triplex Full Free Lift | £85 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 10 | 1000 kg | 2024 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £45 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 12 | 1200 kg | 4224 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 16 | 1400 kg | 5466 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 15 | 1400 kg | 4144 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 12 | 1200 kg | 2024 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £45 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 10 | 1000 kg | 4224 mm | 2-Stage Full Free Lift | £45 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 20 | 2000 kg | 3584 mm | 2-Stage Full Free Lift | £60 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 20 | 2000 kg | 2684 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 16 | 1600 kg | 5466 mm | Triplex Full Free Lift | £55 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 14 | 1400 kg | 1844 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £50 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 10 | 1000 kg | 1924 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 16 | 1600 kg | 1924 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £85 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 14 | 1400 kg | 5466 mm | Triplex Full Free Lift | £50 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 06 | 600 kg | 3516 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV iGo | – | – | – | Call for a price | Ask about this |
New2026 STILL EXV 14 C | 1400 kg | 5316 mm | Triplex Full Free Lift | £50 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 22 | 2000 kg | 4476 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 20 | 2000 kg | 2684 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £60 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV 14 C | 1400 kg | 1844 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £50 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 10 | 1000 kg | 3824 mm | 2-Stage Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 18 | 1600 kg | 5466 mm | Triplex Full Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 16 | 1600 kg | 4114 mm | 2-Stage Full Free Lift | £85 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-SF 16 | 1600 kg | 1844 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £75 a week | Ask about this |
New2026 STILL EXV-CB 12 | 1200 kg | 1924 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £85 a week | Ask about this |
Bataryalar
Tüm EXV makineleri 24 voltludur. Daha büyük modeller kurşun-asit veya STILL lityum iyon alır; kompakt 10C ve 12C yalnızca lityum iyonludur.
İkinci el istif makinesinde nelere bakılmalı
Makinenin altında yağ olup olmadığına, serbestçe dönen makaralara, direk makara yollarında gres filmine, eşit gerginlikteki zincirlere ve eğilme veya çatlak olmayan çatallara bakın. Kumanda kolu bırakıldığında makinenin fren yaptığından, acil durdurma ve ezilme önleyici düğmenin çalıştığından emin olun. Etiket plakası asgari batarya ağırlığını verir ve daha hafif bir batarya takılmamalıdır. Satıştan önce her ikinci el EXV'yi mühendislerimiz kontrol eder.
Tedarik, kiralama ve eğitim
STILL’in münhasır bayisi ve distribütörü olarak herhangi bir EXV'yi, seçtiğiniz direk, batarya ve seçeneklerle yeni olarak sağlarız. Palet istif makineleri kiralama ve leasing ile de temin edilir; şu anda hangi modellerin müsait olduğunu bize sorun. Merkezlerimizde ve müşterilerin sahalarında yaya kumandalı istif makinesi eğitimi veriyoruz.
Yükü, kaldırma yüksekliğini ve sahayı bize söyleyin; size uygun EXV modelini, yeni, ikinci el ya da kiralık olarak belirleyelim.








































