Wózek wysokiego składowania STILL FM-X
FM-X to wózek wysokiego składowania STILL z operatorem siedzącym, o udźwigu od 1000 do 2500 kg, do regałów do 13 metrów. Sprzedajemy go nowy i używany, wynajmujemy i serwisujemy.

STILL
FM-X w skrócie
FM-X to wózek wysokiego składowania STILL z operatorem siedzącym do magazynów z regałami. Gama sięga od FM-X 10 (1000 kg) do FM-X 25 (2500 kg). Wysokość podnoszenia dochodzi do 13 metrów, z udźwigiem resztkowym 1000 kg na tej wysokości, prędkością jazdy 14 km/h i pojemnością akumulatorów od 360 Ah do 930 Ah w układzie 48 V.
- Używanemaszyn na stanie teraz
- Nowekonfiguracje dostępne na zamówienie
- £95za tydzień najmu, od (netto, bez VAT)
- 1.0 - 2.5 tudźwig znamionowy w całej gamie
Dane techniczne
Czym różnią się modele FM-X
Liczba to udźwig znamionowy w setkach kilogramów. Litery po niej określają podwozie, a z nim całkowitą szerokość wózka:
- Bez litery: 1270 mm, w każdym udźwigu.
- N: 1140 mm, w FM-X 10 do 20.
- W: 1470 mm, w FM-X 14 do 25.
- EW: 1670 mm, w FM-X 14 do 25.
FM-X 20 HD ma udźwig 2200 kg, a modele iGo to zautomatyzowane wózki STILL. FM-X SE to osobny model STILL i nie jest ujęty na tej stronie. Wózki używane są często wystawiane jako „FMX 14” bez myślnika; to ta sama gama.
Dane techniczne
| Typ wózka | Wózek wysokiego składowania, z operatorem siedzącym |
|---|---|
| Modele | FM-X 10, 12, 14, 17, 20, 25; podwozia N, W, EW; FM-X 20 HD (2200 kg); iGo zautomatyzowany |
| Udźwig znamionowy | 1,000 - 2,500 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | Do 13 m, udźwig resztkowy 1000 kg |
| Szerokość podwozia | Całkowita szerokość: standard 1270 mm; N 1140 mm; W 1470 mm; EW 1670 mm |
| Akumulator | 48 V, 360 - 930 Ah; dostępny litowo-jonowy |
| Prędkość jazdy | 14 km/h |
| Prędkość podnoszenia | Do 0,50 m/s |
Dane techniczne dotyczą nowej maszyny. Każda używana maszyna na stanie jest wymieniona poniżej z własnymi danymi.
Na stanie
FM-X dostępne od ręki
Rzeczywiste maszyny na naszym placu, używane i nowe, każda z własnymi zdjęciami i danymi technicznymi. Otwórz wybraną, by poznać szczegóły.
| Maszyna | Udźwig | Wysokość podnoszenia | Maszt | Wynajem lub cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 7,700 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 6,200 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 6,820 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 9,800 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,040 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,600 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,600 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 6,500 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | – | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 20 | 2,000 kg | 10,700 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 8,300 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,335 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 20 | 2,000 kg | 7,800 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 6,860 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,785 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,790 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 5,640 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 8,100 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 6,200 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | – | 8,100 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
Nowe na zamówienie
Nowy STILL FM-X budowany na zamówienie
Nowe konfiguracje zamawiane z fabryki, budowane według wybranego udźwigu, masztu i opcji. Czas realizacji nowych maszyn wynosi nawet 2-3 tygodnie.
| Maszyna | Udźwig | Wysokość podnoszenia | Maszt | Wynajem lub cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL FM-X 25 | 2500 kg | 7800 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 25 | 2500 kg | 12050 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20N | 2000 kg | 7500 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17 | 1700 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 10 | 1000 kg | 7000 mm | Triplex Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 12 | 1200 kg | 5750 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 14 | 1400 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20HD | 2200 kg | 13000 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17N | 1700 kg | 6800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 14 | 1400 kg | 9800 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 10 | 1000 kg | 5750 mm | Triplex Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17N | 1700 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 12 | 1200 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 14 | 1400 kg | 7100 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17N | 1700 kg | 11800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 25 | 2500 kg | 4080 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20 | 2000 kg | 7500 mm | Triplex Full Free Lift | £165 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20 | 2000 kg | 4080 mm | Triplex Full Free Lift | £165 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 12 | 1200 kg | 7000 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20 | 2000 kg | 13000 mm | Triplex Full Free Lift | £165 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 10 | 1000 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20N | 2000 kg | 4080 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17 | 1700 kg | 6800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20N | 2000 kg | 9800 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17 | 1700 kg | 11800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
NewSTILL FMX 14 | 1400 kg | 6800 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL FMX 17 | 1700 kg | 9050 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL FMX 14 | 1400 kg | 6200 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
Zakup używanego FM-X
W wózku wysokiego składowania wysokość podnoszenia i udźwig na tej wysokości liczą się bardziej niż rok produkcji. Każdy używany FM-X na tej stronie podaje własną wysokość podnoszenia, wysokość złożoną i akumulator, a zdjęcie przedstawia właśnie ten wózek. Dopasuj wysokość podnoszenia do najwyższej belki, a wysokość złożoną do drzwi, potem poproś nas o odczyt z tabliczki udźwigu na Twojej wysokości roboczej. Każda używana maszyna ma aktualne badanie techniczne.
Wynajem i leasing
Wózki wysokiego składowania są dostępne w wynajmie i leasingu, od jednego dnia, z minimalną opłatą za jeden tydzień według stawki tygodniowej. Stawki na tej stronie są bez VAT; zapytaj, które modele mamy teraz.
Serwis, kontrole i szkolenia
Acclaim sprzedaje i serwisuje wózki STILL od 1982 roku i jest wyłącznym dealerem i dystrybutorem STILL. Nasi inżynierowie serwisują FM-X z ośmiu oddziałów w Wielkiej Brytanii, niezależnie od dostawcy, i przeprowadzają badania LOLER. Prowadzimy szkolenia z obsługi wózków wysokiego składowania w naszych ośrodkach i u klientów.
Podaj ładunek, wysokość podnoszenia i miejsce pracy, a wskażemy, który FM-X pasuje: nowy, używany lub z wynajmu.















































