Empilhador retrátil STILL FM-X
O FM-X é o empilhador retrátil sentado da STILL, com capacidades de 1,000 a 2,500 kg, para estantes até 13 metros. Vendemo-lo novo e usado, alugamo-lo e fazemos a sua assistência.

STILL
O FM-X em resumo
O FM-X é um empilhador retrátil STILL com o operador sentado, para armazéns com estantes. A gama vai do FM-X 10 (1,000 kg) ao FM-X 25 (2,500 kg). A altura de elevação chega a 13 metros, com uma capacidade residual de 1,000 kg a essa altura, velocidade de 14 km/h e capacidades de bateria de 360 Ah a 930 Ah num sistema de 48 volts.
- Usadosmáquinas em stock agora
- Novasespecificações listadas por encomenda
- £95por semana de aluguer, desde (sem IVA)
- 1.0 - 2.5 tcapacidade nominal em toda a gama
Especificação
Como diferem os modelos FM-X
O número é a capacidade nominal em centenas de quilogramas. As letras que se seguem indicam o chassis e, com ele, a largura total do veículo:
- Sem letra: 1,270 mm, em todas as capacidades.
- N: 1,140 mm, nos FM-X 10 a 20.
- W: 1,470 mm, nos FM-X 14 a 25.
- EW: 1,670 mm, nos FM-X 14 a 25.
O FM-X 20 HD tem capacidade de 2,200 kg, e os modelos iGo são os veículos automatizados da STILL. O FM-X SE é um modelo STILL distinto e não está incluído nesta página. Os veículos usados aparecem muitas vezes listados como “FMX 14”, sem hífen; pertencem à mesma gama.
Especificações
| Tipo de camião | Empilhador retrátil, com operador sentado |
|---|---|
| Modelos | FM-X 10, 12, 14, 17, 20, 25; chassis N, W, EW; FM-X 20 HD (2,200 kg); iGo automatizado |
| Capacidade nominal | 1,000 - 2,500 kg |
| Altura máxima de elevação | Até 13 m, capacidade residual de 1,000 kg |
| Largura do chassis | Largura total: padrão 1,270 mm; N 1,140 mm; W 1,470 mm; EW 1,670 mm |
| Bateria | 48 V, 360 - 930 Ah; iões de lítio disponíveis |
| Velocidade de deslocação | 14 km/h |
| Velocidade de elevação | Até 0.50 m/s |
As especificações são para uma máquina nova. Cada máquina usada em stock está listada abaixo com a sua própria.
Em stock
FM-X em stock agora
Máquinas reais no nosso pátio, usadas e novas, cada uma com as suas fotografias e especificação. Abra uma para ver os detalhes.
| Máquina | Capacidade | Altura de elevação | Mastro | Aluguer ou preço | Perguntar |
|---|---|---|---|---|---|
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 7,700 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 6,200 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 6,820 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 9,800 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,040 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,600 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,600 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 6,500 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | – | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 20 | 2,000 kg | 10,700 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 8,300 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,335 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 20 | 2,000 kg | 7,800 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 6,860 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,785 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 8,790 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 5,640 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | 1,700 kg | 8,100 mm | Triple | £130 a week | Ask about this |
STILL FMX 14 | 1,400 kg | 6,200 mm | Triple | £100 a week | Ask about this |
STILL FMX 17 | – | 8,100 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
Novo por encomenda
FM-X novo da STILL, fabricado por encomenda
Novas especificações encomendadas à fábrica, construídas segundo a capacidade, o mastro e as opções que escolher. Os prazos de entrega de maquinaria nova chegam a ser de apenas 2-3 semanas.
| Máquina | Capacidade | Altura de elevação | Mastro | Aluguer ou preço | Perguntar |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL FM-X 25 | 2500 kg | 7800 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 25 | 2500 kg | 12050 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20N | 2000 kg | 7500 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17 | 1700 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 10 | 1000 kg | 7000 mm | Triplex Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 12 | 1200 kg | 5750 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 14 | 1400 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20HD | 2200 kg | 13000 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17N | 1700 kg | 6800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 14 | 1400 kg | 9800 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 10 | 1000 kg | 5750 mm | Triplex Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17N | 1700 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 12 | 1200 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 14 | 1400 kg | 7100 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17N | 1700 kg | 11800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 25 | 2500 kg | 4080 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20 | 2000 kg | 7500 mm | Triplex Full Free Lift | £165 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20 | 2000 kg | 4080 mm | Triplex Full Free Lift | £165 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 12 | 1200 kg | 7000 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20 | 2000 kg | 13000 mm | Triplex Full Free Lift | £165 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 10 | 1000 kg | 4250 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20N | 2000 kg | 4080 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17 | 1700 kg | 6800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 20N | 2000 kg | 9800 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL FM-X 17 | 1700 kg | 11800 mm | Triplex Full Free Lift | £140 a week | Ask about this |
NewSTILL FMX 14 | 1400 kg | 6800 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL FMX 17 | 1700 kg | 9050 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
NewSTILL FMX 14 | 1400 kg | 6200 mm | Triple | Call for a price | Ask about this |
Comprar um FM-X usado
Num empilhador retrátil, a altura de elevação e a capacidade a essa altura contam mais do que o ano. Cada FM-X usado desta página indica a sua própria altura de elevação, altura recolhida e bateria, e a fotografia é do próprio empilhador. Ajuste a altura de elevação à sua viga superior e a altura recolhida às suas portas e peça-nos a leitura da placa de capacidade à sua altura de trabalho. Todas as máquinas usadas incluem um exame minucioso em vigor.
Aluguer e leasing
Os empilhadores retráteis estão disponíveis em aluguer e em locação, a partir de um dia, com cobrança mínima de uma semana à tarifa semanal. As tarifas desta página não incluem IVA; pergunte-nos que modelos estão disponíveis neste momento.
Assistência, inspeção e formação
A Acclaim vende e assiste empilhadores STILL desde 1982 e é o distribuidor e revendedor exclusivo da STILL. Os nossos próprios engenheiros assistem o FM-X a partir de oito depósitos no Reino Unido, seja quem for o fornecedor, e realizam os exames minuciosos LOLER. Damos formação em empilhadores retráteis nos nossos centros e nas instalações dos clientes.
Diga-nos a carga, a altura de elevação e o local, e indicamos-lhe o FM-X adequado, novo, usado ou em aluguer.















































