Chariots élévateurs STILL RCD et RCG diesel et GPL, 1,5 à 5 tonnes
Travail occasionnel ou en poste unique sur conteneurs, remorques et palettes, où un chariot STILL diesel ou GPL simple limite l'investissement. Les RCD et RCG de STILL, de 1,5 à 5 tonnes.

STILL
Les RCD / RCG en un coup d'œil
Les RCD et RCG sont les chariots à contrepoids d'entrée de gamme de STILL : le RCD fonctionne au diesel et le RCG au GPL. Ils manutentionnent conteneurs, remorques et palettes, sur rampe ou à plat, et conviennent au travail occasionnel ou en poste unique où l'investissement compte autant que le rendement. Chaque RCD et RCG que nous fournissons neuf respecte la norme Stage V, et tous les modèles sont équipés d'un convertisseur de couple.
- Neufspécifications proposées sur commande
- £90par semaine de location, à partir de (HT)
- 1.5 - 5.0 tde capacité nominale sur l’ensemble de la gamme
Voir ce qui est neuf sur commande Se renseigner sur les RCD / RCG
Spécification
Trois tailles
- RCD / RCG 15, 18 et 20 : 1 500, 1 800 et 2 000 kg à un centre de charge de 500 mm, à 17 km/h, avec un rayon de braquage de 2 160 à 2 200 mm.
- RCD / RCG 25, 30 et 35 Plus : 2 500, 3 000 et 3 500 kg, avec un rayon de braquage de 2 440 à 2 510 mm. Le diesel Plus utilise en série un moteur de 2,4 litres de 45 kW.
- RCD / RCG 40 et 50 : 4 000 et 5 000 kg, rayon de braquage de 2 790 à 2 830 mm ; le RCD diesel roule jusqu'à 24 km/h en charge.
Les pneus superélastiques sont de série, avec des pneus pneumatiques disponibles sur les petites et les grandes capacités, et les mâts lèvent jusqu'à 6 mètres. Les anciens chariots de 2,5 à 3,5 tonnes, avant le Plus, ont un rayon de braquage de 2 440 à 2 540 mm et roulent à 18 km/h.
Spécifications
| Type de chariot | Chariot élévateur à contrepoids diesel (RCD) ou GPL (RCG), transmission à convertisseur de couple |
|---|---|
| Modèles | RCD / RCG 15, 18, 20 ; 25, 30, 35 Plus ; 40, 50 |
| Capacité nominale | 1 500 - 5 000 kg à un centre de charge de 500 mm |
| Émissions | Stage V, diesel et GPL |
| Pneumatiques | Superélastiques ; pneumatiques en option (15 - 20 et 40 - 50) |
| Hauteur de levée maximale | 6 000 mm |
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | 17 / 17 km/h (15 - 20) ; 24 / 25 km/h (RCD 40 / 50) |
| Rayon de braquage | 2 160 - 2 200 mm (15 - 20) ; 2 440 - 2 510 mm (25 - 35 Plus) ; 2 790 - 2 830 mm (40 - 50) |
| Intervalles d'entretien | 500, 1 000 et 3 000 heures |
Les spécifications sont celles d’une machine neuve. Chaque machine d’occasion en stock est présentée ci-dessous avec ses propres caractéristiques.
Neuf sur commande
Nouveaux STILL RCD / RCG fabriqués sur commande
Nouvelles spécifications commandées en usine, fabriquées selon la capacité, le mât et les options de votre choix. Les délais de livraison du matériel neuf peuvent descendre à 2-3 semaines.
| Machine | Capacité | Hauteur de levée | Mât | Location ou prix | Demander |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RCG 30 | 3000 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £115 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 50 | 5000 kg | 3500 mm | 2-Stage Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 25 | 2500 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £110 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 20 | 2000 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 40 | 4000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 40 | 4000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 35 | 3500 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 20 | 2000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 40 | 4000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 20 | 2000 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 40 | 4000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 35 | 3500 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 50 | 5000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 30 | 3000 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £110 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 25 | 2500 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £110 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 15 | 1500 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 15 | 1500 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 25 | 2500 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £110 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 35 | 3500 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 15 | 1500 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 25 | 2500 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 18 | 1800 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 18 | 1800 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 50 | 5000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 20 | 2000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 35 | 3500 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 30 | 3000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £110 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 30 | 3000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £115 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 15 | 1500 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 18 | 1800 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 50 | 5000 kg | 3500 mm | 2-Stage Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 30 | 3000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £110 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 18 | 1800 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 15 | 1500 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 18 | 1800 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £95 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 40 | 4000 kg | 3500 mm | 2-Stage Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 15 | 1500 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 30 | 3000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £115 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 50 | 5000 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 18 | 1800 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 40 | 4000 kg | 3500 mm | 2-Stage Full Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 35 | 3500 kg | 6000 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 25 | 2500 kg | 3300 mm | 2-Stage Full Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 25 | 2500 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £100 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 50 | 5000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £150 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 35 | 3500 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCD 20 | 2000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RCG 20 | 2000 kg | 3000 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £95 a week | Ask about this |
Vivre avec le filtre à particules
Les chariots diesel nettoient leurs gaz d'échappement avec un filtre à particules. Sur les chariots de 1,5 à 2 tonnes, la régénération est automatique et peut être forcée à la main chariot à l'arrêt ; un voyant indique le niveau de suie en cinq paliers. Les travaux à faible charge, les trajets courts et un long ralenti peuvent empêcher le filtre de se nettoyer seul : le profil d'utilisation compte donc.
Contrôler un RCD ou un RCG d'occasion
Recherchez les fumées noires, les fuites sous le chariot, l'usure des pneus et les dommages aux bras de fourche, et vérifiez que les chaînes sont tendues de façon régulière et que le séparateur d'eau du filtre à carburant a été purgé. Le toit de protection ne doit présenter aucune déformation supérieure à 20 mm. L'entretien est dû toutes les 500 heures, avec des contrôles plus complets à 1 000 et 3 000 heures : demandez donc le carnet d'entretien. Chaque RCD et RCG d'occasion est contrôlé par nos techniciens avant sa vente.
Fourniture, location et formation
En tant que revendeur et distributeur exclusif de STILL, nous fournissons les RCD et RCG neufs, en diesel ou en GPL. Les chariots élévateurs diesel et GPL sont disponibles à la location et en crédit-bail ; demandez-nous quels modèles sont disponibles actuellement. Nous dispensons une formation chariot élévateur à contrepoids dans nos centres et sur les sites de nos clients.
Indiquez-nous la charge, la hauteur de levée et le site, et nous vous dirons quel RCD / RCG convient, neuf, d'occasion ou en location.















































