Chariots élévateurs STILL RX70 diesel et GPL, 1,6 à 8 tonnes
Gros travaux en extérieur et en cour, du chargement de 2 tonnes à l'acier et au bois de 8 tonnes, où un chariot diesel ou GPL doit tenir de longs postes. Le RX70 diesel-électrique de STILL, 1,6 à 8 tonnes, neuf et d'occasion.

STILL
Le RX70 en un coup d'œil
Le RX70 de STILL place un moteur diesel ou GPL devant une transmission électrique : le moteur entraîne un générateur et des moteurs électriques déplacent le chariot. La gamme comprend trois classes, 2,0 à 3,5 tonnes, 4,0 à 5,0 tonnes et 6,0 à 8,0 tonnes, et d'anciens RX70 dès 1,6 tonne apparaissent dans le stock d'occasion.
- Occasionmachines en stock actuellement
- Neufspécifications proposées sur commande
- £90par semaine de location, à partir de (HT)
- 1.6 - 8.0 tde capacité nominale sur l’ensemble de la gamme
Spécification
Trois capacités de RX70
- 2,0 à 3,5 t : un moteur de 2,4 litres, 45 kW en diesel ou 36 kW en GPL, conforme à la norme européenne Stage V. Hauteurs de levée jusqu'à 7 390 mm.
- 4,0 à 5,0 t : un diesel Deutz de 2,9 litres et 54 kW, levant jusqu'à 7 180 mm.
- 6,0 à 8,0 t : un diesel Deutz de 4,1 litres et 80 kW, avec une version de 8 tonnes donnée à un centre de charge de 900 mm pour les charges longues.
Le numéro de modèle donne la capacité en centaines de kilogrammes : un RX 70-35 porte donc 3 500 kg.
Spécifications
| Type de chariot | Chariot élévateur à contrepoids diesel ou GPL à transmission diesel-électrique |
|---|---|
| Capacité nominale | 2 000 - 8 000 kg ; 1 600 - 2 000 kg sur les anciens RX70 |
| Centre de charge | 500 ou 600 mm ; 900 mm sur le RX 70-80/900 |
| Moteur, 2,0 - 3,5 t | 2,4 litres : 45 kW diesel, 36 kW GPL, EU Stage V |
| Moteur, 4,0 - 5,0 t / 6,0 - 8,0 t | Deutz 2,9 litres, 54 kW / Deutz 4,1 litres, 80 kW |
| Vitesse de déplacement | 21 km/h (2,0 - 5,0 t) ; 20 km/h (6,0 - 8,0 t) |
| Hauteur de levée maximale | 7 390 mm (2,0 - 3,5 t) ; 7 180 mm (4,0 - 5,0 t) ; 8 670 mm (6,0 t) |
| Rayon de braquage | 2 270 - 3 235 mm sur l'ensemble de la gamme |
Les spécifications sont celles d’une machine neuve. Chaque machine d’occasion en stock est présentée ci-dessous avec ses propres caractéristiques.
En stock
RX70 en stock actuellement
De vraies machines dans notre cour, d’occasion et neuves, chacune avec ses propres photos et sa propre spécification. Ouvrez-en une pour les détails.
| Machine | Capacité | Hauteur de levée | Mât | Location ou prix | Demander |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Neuf sur commande
Nouveaux STILL RX70 fabriqués sur commande
Nouvelles spécifications commandées en usine, fabriquées selon la capacité, le mât et les options de votre choix. Les délais de livraison du matériel neuf peuvent descendre à 2-3 semaines.
| Machine | Capacité | Hauteur de levée | Mât | Location ou prix | Demander |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Pourquoi la transmission diesel-électrique compte
Sans convertisseur de couple ni transmission hydrostatique à entretenir, la transmission est simple et souple, et le mode Blue-Q de STILL réduit la consommation de carburant. Chaque RX70 dispose de cinq programmes de conduite : le même chariot peut être réglé en douceur pour un nouveau conducteur ou en vif pour un conducteur expérimenté.
Qui en achète
Les négociants en matériaux de construction, les parcs à bois et à acier, et les industriels qui chargent des camions toute la journée. Les grandes capacités sont celles qu'il vous faut quand la charge est une bobine, un fagot d'acier ou une palette-cage remplie plutôt qu'une palette standard.
Examiner un RX70 d'occasion
Chaque RX70 d'occasion présenté ici est un chariot unique, et nos techniciens les contrôlent tous avant la vente. Demandez son carnet d'entretien. Sur un diesel, vérifiez que le filtre à particules a été entretenu dans les délais. Quel que soit le carburant, vérifiez la tension régulière des chaînes de levage et un dessous propre, sans fuite. Un chariot resté à l'arrêt pendant des mois demande un vrai contrôle avant de reprendre le travail.
Acheter, louer ou prendre en crédit-bail
Les RX70 neufs passent par nous en tant que revendeur et distributeur exclusif de STILL, commandés selon votre cahier des charges, et nous vendons aussi des RX70 d'occasion. Les chariots élévateurs diesel et GPL sont disponibles à la location et en crédit-bail ; demandez-nous quels modèles sont disponibles actuellement. Nos techniciens entretiennent tout RX70, où qu'il ait été acheté.
Indiquez-nous la charge, la hauteur de levée et le site, et nous vous dirons quel RX70 convient, neuf, d'occasion ou en location.


































