STILL RX70 Diesel- und Treibgasstapler, 1.6 bis 8 Tonnen
Schwere Arbeiten im Freien und auf dem Hof, vom Verladen von 2 Tonnen bis zu 8 Tonnen Stahl und Holz, wo ein Diesel- oder Treibgasstapler lange Schichten leisten muss. Der dieselelektrische RX70 von STILL, 1.6 bis 8 Tonnen, neu und gebraucht.

STILL
Der RX70 im Überblick
Beim RX70 von STILL treibt ein Diesel- oder Treibgasmotor einen elektrischen Antrieb an: Der Motor dreht einen Generator, und Elektromotoren bewegen den Stapler. Die Baureihe gibt es in drei Klassen, 2.0 bis 3.5 Tonnen, 4.0 bis 5.0 Tonnen und 6.0 bis 8.0 Tonnen, und ältere RX70 ab 1.6 Tonnen tauchen im Gebrauchtbestand auf.
- GebrauchtMaschinen jetzt am Lager
- NeuAusführungen auf Bestellung gelistet
- £90pro Woche zur Miete, ab (zzgl. MwSt.)
- 1.6 - 8.0 tNennlast im gesamten Sortiment
Spezifikation
Drei Größen des RX70
- 2.0 bis 3.5 t: ein 2.4-Liter-Motor, 45 kW als Diesel oder 36 kW mit Treibgas, nach EU-Stufe V. Hubhöhen bis 7,390 mm.
- 4.0 bis 5.0 t: ein 2.9-Liter-Deutz-Diesel mit 54 kW, Hubhöhe bis 7,180 mm.
- 6.0 bis 8.0 t: ein 4.1-Liter-Deutz-Diesel mit 80 kW, mit einer 8-Tonnen-Version für 900 mm Lastschwerpunkt bei langen Lasten.
Die Modellnummer gibt die Tragfähigkeit in Hundert Kilogramm an, ein RX 70-35 trägt also 3,500 kg.
Technische Daten
| Staplertyp | Diesel- oder Treibgas-Gegengewichtsstapler mit dieselelektrischem Antrieb |
|---|---|
| Nennlast | 2,000 - 8,000 kg; 1,600 - 2,000 kg bei früheren RX70 |
| Lastschwerpunkt | 500 oder 600 mm; 900 mm beim RX 70-80/900 |
| Motor, 2.0 - 3.5 t | 2.4 Liter: 45 kW Diesel, 36 kW Treibgas, EU-Stufe V |
| Motor, 4.0 - 5.0 t / 6.0 - 8.0 t | Deutz 2.9 Liter, 54 kW / Deutz 4.1 Liter, 80 kW |
| Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h (2.0 - 5.0 t); 20 km/h (6.0 - 8.0 t) |
| Maximale Hubhöhe | 7,390 mm (2.0 - 3.5 t); 7,180 mm (4.0 - 5.0 t); 8,670 mm (6.0 t) |
| Wenderadius | 2,270 - 3,235 mm in der gesamten Baureihe |
Die technischen Daten gelten für eine neue Maschine. Jede gebrauchte Maschine am Lager ist unten mit ihren eigenen aufgeführt.
Am Lager
RX70 jetzt auf Lager
Echte Maschinen auf unserem Hof, gebraucht und neu, jeweils mit eigenen Fotos und technischen Daten. Öffnen Sie eine für die Details.
| Maschine | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Hubgerüst | Miete oder Preis | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Neu auf Bestellung
Neue STILL RX70 auf Bestellung gefertigt
Neue Ausführungen werden ab Werk bestellt und nach der von Ihnen gewählten Tragfähigkeit, dem Hubgerüst und den Optionen gebaut. Die Lieferzeiten für neue Maschinen betragen schon 2-3 Wochen.
| Maschine | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Hubgerüst | Miete oder Preis | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Warum der dieselelektrische Antrieb zählt
Ohne Drehmomentwandler oder hydrostatisches Getriebe, das gewartet werden muss, ist der Antrieb einfach und ruhig, und der Blue-Q-Modus von STILL senkt den Kraftstoffverbrauch. Jeder RX70 hat fünf Fahrprogramme, sodass derselbe Stapler für einen neuen Fahrer sanft oder für einen erfahrenen schnell eingestellt werden kann.
Wer ihn kauft
Baustoffhändler, Holz- und Stahlhöfe sowie Hersteller, die den ganzen Tag Lkw beladen. Die größeren Klassen brauchen Sie, wenn die Last ein Coil, ein Stahlbündel oder eine gepackte Gitterbox statt einer Standardpalette ist.
Einen gebrauchten RX70 prüfen
Jeder hier aufgeführte gebrauchte RX70 ist ein einzelner Stapler, und unsere Techniker prüfen jeden vor dem Verkauf. Fragen Sie nach dem Wartungsnachweis. Beim Diesel prüfen Sie, ob der Partikelfilter planmäßig gewartet wurde. Achten Sie bei beiden Kraftstoffen auf gleichmäßige Spannung der Lastketten und eine saubere Unterseite ohne Leckagen. Ein Stapler, der monatelang stillstand, braucht eine gründliche Prüfung, bevor er wieder arbeitet.
Kaufen, mieten oder leasen
Neue RX70 erhalten Sie über uns als exklusiven Händler und Vertriebspartner von STILL, bestellt nach Ihrer Spezifikation, und wir verkaufen auch gebrauchte RX70. Diesel- und Treibgasstapler sind zur Miete und im Leasing erhältlich; fragen Sie uns, welche Modelle aktuell verfügbar sind. Unsere Techniker warten jeden RX70, egal wo er gekauft wurde.
Nennen Sie uns Last, Hubhöhe und Einsatzort, und wir sagen Ihnen, welcher RX70 passt, ob neu, gebraucht oder zur Miete.


































