Wózki widłowe STILL RX70 diesel i LPG, 1,6 do 8 ton
Ciężka praca na zewnątrz i na placu, od załadunku 2 ton po 8 ton stali i drewna, gdzie wózek spalinowy lub gazowy musi pracować przez długie zmiany. Diesel-elektryczny STILL RX70, 1,6 do 8 ton, nowy i używany.

STILL
RX70 w skrócie
W RX70 STILL silnik diesla lub LPG napędza elektryczny układ jazdy: silnik obraca generator, a silniki elektryczne poruszają wózek. Gama występuje w trzech klasach, 2,0 do 3,5 tony, 4,0 do 5,0 ton i 6,0 do 8,0 ton, a wcześniejsze RX70 od 1,6 tony trafiają się w używanym zasobie.
- Używanemaszyn na stanie teraz
- Nowekonfiguracje dostępne na zamówienie
- £90za tydzień najmu, od (netto, bez VAT)
- 1.6 - 8.0 tudźwig znamionowy w całej gamie
Dane techniczne
Trzy rozmiary RX70
- 2,0 do 3,5 t: silnik 2,4 litra, 45 kW na dieslu lub 36 kW na LPG, spełniający normę EU Stage V. Wysokości podnoszenia do 7 390 mm.
- 4,0 do 5,0 t: silnik diesla Deutz 2,9 litra o mocy 54 kW, podnoszenie do 7 180 mm.
- 6,0 do 8,0 t: silnik diesla Deutz 4,1 litra o mocy 80 kW, z wersją 8-tonową o środku ciężkości 900 mm do długich ładunków.
Numer modelu podaje udźwig w setkach kilogramów, więc RX 70-35 podnosi 3 500 kg.
Dane techniczne
| Typ wózka | Wózek czołowy diesel lub LPG z napędem diesel-elektrycznym |
|---|---|
| Udźwig znamionowy | 2 000 - 8 000 kg; 1 600 - 2 000 kg we wcześniejszych RX70 |
| Środek ciężkości ładunku | 500 lub 600 mm; 900 mm w RX 70-80/900 |
| Silnik, 2,0 - 3,5 t | 2,4 litra: 45 kW diesel, 36 kW LPG, EU Stage V |
| Silnik, 4,0 - 5,0 t / 6,0 - 8,0 t | Deutz 2,9 litra, 54 kW / Deutz 4,1 litra, 80 kW |
| Prędkość jazdy | 21 km/h (2,0 - 5,0 t); 20 km/h (6,0 - 8,0 t) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7 390 mm (2,0 - 3,5 t); 7 180 mm (4,0 - 5,0 t); 8 670 mm (6,0 t) |
| Promień skrętu | 2 270 - 3 235 mm w całej gamie |
Dane techniczne dotyczą nowej maszyny. Każda używana maszyna na stanie jest wymieniona poniżej z własnymi danymi.
Na stanie
RX70 na stanie
Rzeczywiste maszyny na naszym placu, używane i nowe, każda z własnymi zdjęciami i danymi technicznymi. Otwórz wybraną, by poznać szczegóły.
| Maszyna | Udźwig | Wysokość podnoszenia | Maszt | Wynajem lub cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Nowe na zamówienie
Nowy STILL RX70 budowany na zamówienie
Nowe konfiguracje zamawiane z fabryki, budowane według wybranego udźwigu, masztu i opcji. Czas realizacji nowych maszyn wynosi nawet 2-3 tygodnie.
| Maszyna | Udźwig | Wysokość podnoszenia | Maszt | Wynajem lub cena | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Dlaczego napęd diesel-elektryczny ma znaczenie
Bez przetwornika momentu obrotowego i przekładni hydrostatycznej do konserwacji napęd jest prosty i płynny, a tryb Blue-Q firmy STILL ogranicza zużycie paliwa. Każdy RX70 ma pięć programów jazdy, więc ten sam wózek można ustawić łagodnie dla nowego kierowcy lub dynamicznie dla doświadczonego.
Kto je kupuje
Hurtownie budowlane, składy drewna i stali oraz producenci ładujący ciężarówki przez cały dzień. Większe klasy są potrzebne, gdy ładunkiem jest zwój blachy, wiązka stali lub załadowany stelaż, a nie standardowa paleta.
Oglądanie używanego RX70
Każdy używany RX70 wymieniony tutaj to jeden wózek, a nasi inżynierowie sprawdzają każdy przed sprzedażą. Zapytaj o dokumentację serwisową. W dieslu sprawdź, czy filtr cząstek stałych był serwisowany w terminie. W obu wersjach paliwowych zwróć uwagę na równomierne naprężenie łańcuchów nośnych i czysty spód bez wycieków. Wózek, który stał bezczynnie przez miesiące, wymaga dokładnego sprawdzenia, zanim wróci do pracy.
Kup, wynajmij lub weź w leasing
Nowe RX70 trafiają do Ciebie przez nas jako wyłącznego dealera i dystrybutora STILL, zamawiane według Twojej specyfikacji, a sprzedajemy też używane RX70. Wózki z silnikiem diesla i LPG są dostępne na wynajem i w leasingu; zapytaj, które modele są dostępne teraz. Nasi inżynierowie serwisują każdy RX70, bez względu na to, gdzie go kupiono.
Podaj ładunek, wysokość podnoszenia i miejsce pracy, a wskażemy, który RX70 pasuje: nowy, używany lub na wynajem.


































