Carretillas elevadoras diésel y GLP STILL RX70, de 1.6 a 8 toneladas
Trabajo pesado en exterior y patio, desde la carga de 2 toneladas hasta acero y madera de 8 toneladas, donde una carretilla diésel o de GLP debe trabajar turnos largos. La RX70 diésel-eléctrica de STILL, de 1.6 a 8 toneladas, nueva y de segunda mano.

STILL
La RX70 de un vistazo
La RX70 de STILL combina un motor diésel o de GLP con una transmisión eléctrica: el motor mueve un generador y los motores eléctricos desplazan la carretilla. La gama se ofrece en tres clases, de 2.0 a 3.5 toneladas, de 4.0 a 5.0 toneladas y de 6.0 a 8.0 toneladas, y en el stock de segunda mano aparecen RX70 anteriores desde 1.6 toneladas.
- De segunda manomáquinas en stock ahora
- Nuevasespecificaciones disponibles por encargo
- £90por semana de alquiler, desde (sin IVA)
- 1.6 - 8.0 tcapacidad nominal en toda la gama
Especificación
Tres tamaños de RX70
- 2.0 a 3.5 t: motor de 2.4 litros, 45 kW en diésel o 36 kW en GLP, conforme a EU Stage V. Alturas de elevación de hasta 7,390 mm.
- 4.0 a 5.0 t: diésel Deutz de 2.9 litros y 54 kW, con elevación de hasta 7,180 mm.
- 6.0 a 8.0 t: diésel Deutz de 4.1 litros y 80 kW, con una versión de 8 toneladas calculada con centro de carga de 900 mm para cargas largas.
El número del modelo indica la capacidad en cientos de kilogramos, de modo que una RX 70-35 transporta 3,500 kg.
Especificaciones
| Tipo de carretilla | Carretilla elevadora contrapesada diésel o de GLP con transmisión diésel-eléctrica |
|---|---|
| Capacidad nominal | 2,000 - 8,000 kg; 1,600 - 2,000 kg en las RX70 anteriores |
| Centro de carga | 500 o 600 mm; 900 mm en la RX 70-80/900 |
| Motor, 2.0 - 3.5 t | 2.4 litros: 45 kW diésel, 36 kW GLP, EU Stage V |
| Motor, 4.0 - 5.0 t / 6.0 - 8.0 t | Deutz 2.9 litros, 54 kW / Deutz 4.1 litros, 80 kW |
| Velocidad de desplazamiento | 21 km/h (2.0 - 5.0 t); 20 km/h (6.0 - 8.0 t) |
| Altura máxima de elevación | 7,390 mm (2.0 - 3.5 t); 7,180 mm (4.0 - 5.0 t); 8,670 mm (6.0 t) |
| Radio de giro | 2,270 - 3,235 mm en toda la gama |
Las especificaciones corresponden a una máquina nueva. Cada máquina de segunda mano en stock figura abajo con la suya.
En stock
RX70 en stock ahora
Máquinas reales en nuestro patio, de segunda mano y nuevas, cada una con sus propias fotos y especificación. Abra una para ver los detalles.
| Máquina | Capacidad | Altura de elevación | Mástil | Alquiler o precio | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Nueva por encargo
STILL RX70 nueva, fabricada bajo pedido
Especificaciones nuevas pedidas a fábrica, construidas con la capacidad, el mástil y las opciones que usted elija. Los plazos de entrega de maquinaria nueva son de hasta 2-3 semanas.
| Máquina | Capacidad | Altura de elevación | Mástil | Alquiler o precio | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Por qué importa la transmisión diésel-eléctrica
Sin convertidor de par ni transmisión hidrostática que mantener, la transmisión es sencilla y suave, y el modo Blue-Q de STILL reduce el consumo de combustible. Todas las RX70 tienen cinco programas de conducción, de modo que la misma carretilla puede ajustarse para un conductor novato o para uno con experiencia.
Quién la compra
Almacenes de materiales de construcción, depósitos de madera y acero, y fabricantes que cargan camiones todo el día. Las clases mayores son las que necesita cuando la carga es una bobina, un fardo de acero o una estructura embalada en lugar de un palé estándar.
Cómo revisar una RX70 de segunda mano
Cada RX70 de segunda mano que figura aquí es una carretilla concreta, y nuestros ingenieros inspeccionan cada una antes de la venta. Pregunte por su historial de mantenimiento. En una diésel, compruebe que el filtro de partículas se ha mantenido según el calendario. Con cualquier combustible, busque una tensión uniforme en las cadenas de carga y una parte inferior limpia, sin fugas. Una carretilla que ha estado parada durante meses necesita una revisión a fondo antes de volver al trabajo.
Comprar, alquilar o leasing
Las RX70 nuevas llegan a través de nosotros como distribuidor exclusivo de STILL, encargadas según su especificación, y también vendemos RX70 de segunda mano. Las carretillas elevadoras diésel y de GLP están disponibles en alquiler y leasing; pregúntenos qué modelos hay disponibles ahora. Nuestros ingenieros mantienen cualquier RX70, dondequiera que se haya comprado.
Indíquenos la carga, la altura de elevación y el emplazamiento, y le diremos qué RX70 le conviene, nueva, de segunda mano o en alquiler.


































