STILL RX70 dízel- és LPG-targoncák, 1,6–8 tonna
Nehéz kültéri és udvari munka a 2 tonnás rakodástól a 8 tonnás acél- és faárukig, ahol a dízel- vagy LPG-targoncának hosszú műszakokat kell dolgoznia. A STILL dízel-elektromos RX70, 1,6–8 tonna, új és használt.

STILL
Az RX70 dióhéjban
A STILL RX70 dízel- vagy LPG-motort tesz egy elektromos hajtás elé: a motor generátort forgat, az elektromos motorok pedig mozgatják a targoncát. A kínálat három osztályban kapható, 2,0–3,5 tonna, 4,0–5,0 tonna és 6,0–8,0 tonna, a használt készletben pedig 1,6 tonnától korábbi RX70-ek is felbukkannak.
- Használtgép van most raktáron
- Újkivitel rendelhető
- £90heti bérleti díj, ettől (áfa nélkül)
- 1.6 - 8.0 tnévleges teherbírás a teljes választékban
Műszaki adatok
Az RX70 három mérete
- 2,0–3,5 t: 2,4 literes motor, 45 kW dízelen vagy 36 kW LPG-n, megfelel az EU Stage V előírásnak. Emelési magasság 7 390 mm-ig.
- 4,0–5,0 t: 2,9 literes, 54 kW-os Deutz dízel, 7 180 mm-ig emel.
- 6,0–8,0 t: 4,1 literes, 80 kW-os Deutz dízel, a 8 tonnás változat 900 mm teherközépponttal van méretezve hosszú terhekhez.
A típusszám a teherbírást adja száz kilogrammban, így egy RX 70-35 3 500 kg-ot visz.
Műszaki adatok
| Targonca típusa | Dízel- vagy LPG-s ellensúlyos targonca dízel-elektromos hajtással |
|---|---|
| Névleges teherbírás | 2 000 - 8 000 kg; 1 600 - 2 000 kg a korábbi RX70-eken |
| Teherközéppont | 500 vagy 600 mm; 900 mm az RX 70-80/900-on |
| Motor, 2,0 - 3,5 t | 2,4 literes: 45 kW dízel, 36 kW LPG, EU Stage V |
| Motor, 4,0 - 5,0 t / 6,0 - 8,0 t | Deutz 2,9 literes, 54 kW / Deutz 4,1 literes, 80 kW |
| Haladási sebesség | 21 km/h (2,0 - 5,0 t); 20 km/h (6,0 - 8,0 t) |
| Maximális emelési magasság | 7 390 mm (2,0 - 3,5 t); 7 180 mm (4,0 - 5,0 t); 8 670 mm (6,0 t) |
| Fordulási sugár | 2 270 - 3 235 mm a teljes kínálatban |
A műszaki adatok új gépre vonatkoznak. Az alább felsorolt raktáron lévő használt gépekhez saját adataik tartoznak.
Raktáron
RX70 készleten most
Valódi gépek a telephelyünkön, használtak és újak, mindegyik saját fotókkal és műszaki adatokkal. Nyissa meg a részletekért.
| Gép | Teherbírás | Emelési magasság | Emelőoszlop | Bérlés vagy ár | Érdeklődés |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Rendelésre új
Új STILL RX70, megrendelésre építve
Gyárból rendelt új kivitelek, az Ön által választott teherbírással, emelőoszloppal és opciókkal építve. Az új gépek szállítási ideje akár 2-3 hét.
| Gép | Teherbírás | Emelési magasság | Emelőoszlop | Bérlés vagy ár | Érdeklődés |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Miért számít a dízel-elektromos hajtás
Mivel nincs nyomatékváltó vagy hidrosztatikus hajtómű, amit karbantartani kellene, a hajtás egyszerű és sima, a STILL Blue-Q üzemmódja pedig mérsékli az üzemanyag-fogyasztást. Minden RX70 öt vezetési programmal rendelkezik, így ugyanaz a targonca szelídre állítható új vezetőnek, vagy gyorsra tapasztaltnak.
Ki vásárol ilyet
Építőanyag-kereskedők, fa- és acéltelepek, valamint gyártók, akik egész nap teherautókat raknak. A nagyobb osztályok akkor kellenek, ha a teher tekercs, acélköteg vagy megrakott állvány, nem pedig szabványos raklap.
Használt RX70 megtekintése
Az itt felsorolt minden használt RX70 egy konkrét targonca, és mérnökeink mindegyiket átvizsgálják eladás előtt. Kérdezzen a szervizkönyvéről. Dízelnél ellenőrizze, hogy a részecskeszűrőt ütemezés szerint szervizelték-e. Mindkét üzemanyagnál nézze az emelőláncok egyenletes feszességét és a tiszta, szivárgásmentes alvázat. Egy hónapokig állt targonca alapos ellenőrzést igényel, mielőtt visszaáll a munkába.
Vétel, bérlés vagy lízing
Az új RX70-ek a STILL kizárólagos márkakereskedőjeként és forgalmazójaként rajtunk keresztül érkeznek, az Ön specifikációja szerint megrendelve, és használt RX70-eket is értékesítünk. A dízel- és LPG-targoncák bérelhetők és lízingelhetők; kérdezze meg, mely modellek érhetők el éppen most. Mérnökeink bármelyik RX70-et szervizelik, bárhol vásárolták.
Mondja el a terhet, az emelési magasságot és a helyszínt, mi pedig megmondjuk, melyik RX70 felel meg, újonnan, használtan vagy bérelve.


































