Forc-thrucailí díosail agus LPG STILL RX70, 1.6 go 8 tonna
Obair throm lasmuigh agus clóis, ó luchtú 2 tonna go cruach agus adhmad 8 dtonna, áit a gcaithfidh trucail dhíosail nó LPG seal fada a oibriú. RX70 díosal-leictreach STILL, 1.6 go 8 tonna, nua agus athláimhe.

STILL
Forléargas ar an RX70
Cuireann RX70 STILL inneall díosail nó LPG os comhair tiomána leictrigh: casann an t-inneall gineadóir, agus bogann mótair leictreacha an trucail. Tagann an raon i dtrí aicme, 2.0 go 3.5 tonna, 4.0 go 5.0 tonna agus 6.0 go 8.0 tonna, agus bíonn trucailí RX70 níos luaithe ó 1.6 tonna le fáil sa stoc athláimhe.
- Úsáidteinnill i stoc anois
- Nuasonraíochtaí liostaithe le hordú
- £90sa tseachtain le fruiliú, ó (gan CBL)
- 1.6 - 8.0 ttoilleadh rátaithe ar fud an raoin
Sonraíocht
Trí mhéid den RX70
- 2.0 go 3.5 t: inneall 2.4 lítear, 45 kW ar dhíosal nó 36 kW ar LPG, ag comhlíonadh Céim V an AE. Airde ardaithe go 7,390 mm.
- 4.0 go 5.0 t: díosal Deutz 2.9 lítear 54 kW, ag ardú go 7,180 mm.
- 6.0 go 8.0 t: díosal Deutz 4.1 lítear 80 kW, le leagan 8 dtonna rátáilte ag lár ualaigh 900 mm d'ualaí fada.
Tugann uimhir na samhla an acmhainn i gcéadta cileagram, mar sin iompraíonn RX 70-35 3,500 kg.
Sonraíochtaí
| Cineál trucaile | Forc-thrucail fhrithchothromaithe dhíosail nó LPG le tiomáint díosal-leictreach |
|---|---|
| Toilleadh rátaithe | 2,000 - 8,000 kg; 1,600 - 2,000 kg ar thrucailí RX70 níos luaithe |
| Lár ualaigh | 500 nó 600 mm; 900 mm ar an RX 70-80/900 |
| Inneall, 2.0 - 3.5 t | 2.4 lítear: 45 kW díosal, 36 kW LPG, Céim V an AE |
| Inneall, 4.0 - 5.0 t / 6.0 - 8.0 t | Deutz 2.9 lítear, 54 kW / Deutz 4.1 lítear, 80 kW |
| Luas taistil | 21 km/h (2.0 - 5.0 t); 20 km/h (6.0 - 8.0 t) |
| Uasairde ardaithe | 7,390 mm (2.0 - 3.5 t); 7,180 mm (4.0 - 5.0 t); 8,670 mm (6.0 t) |
| Ga casadh | 2,270 - 3,235 mm ar fud an raoin |
Is le haghaidh inneall nua atá na sonraíochtaí. Tá gach inneall úsáidte atá i stoc liostaithe thíos lena shonraíocht féin.
I stoc
RX70 i stoc anois
Fíorinnill inár gclós, úsáidte agus nua, gach ceann lena ghrianghraif agus lena shonraíocht féin. Oscail ceann amháin le haghaidh na sonraí.
| Inneall | Toilleadh | Airde ardaithe | Crann | Fruiliú nó praghas | Fiafraigh |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Nua le hordú
STILL RX70 nua a thógtar de réir ordaithe
Sonraíochtaí nua a ordaítear ón monarcha, tógtha de réir na toillte, an chrainn agus na roghanna a roghnaíonn tú. Is féidir le hamanna feithimh innealra nua a bheith chomh híseal le 2-3 seachtaine.
| Inneall | Toilleadh | Airde ardaithe | Crann | Fruiliú nó praghas | Fiafraigh |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Cén fáth a bhfuil tiomáint díosal-leictreach tábhachtach
Gan tiontaire muirín ná tarchur hiodrastatach le cothabháil, tá an tiomáint simplí agus réidh, agus laghdaíonn mód Blue-Q STILL úsáid breosla. Tá cúig chlár tiomána ar gach RX70, mar sin is féidir an trucail chéanna a shocrú go ciúin do thiománaí nua nó go tapa do thiománaí taithíoch.
Cé a cheannaíonn ceann
Ceannaithe tógálaithe, clóis adhmaid agus cruach, agus monaróirí a luchtaíonn leoraithe an lá ar fad. Is iad na haicmí is mó an rud a theastaíonn nuair is corna cruach, burla cruach nó stillage pacáilte an t-ualach seachas gnáthphailéad.
Féachaint ar RX70 athláimhe
Is trucail amháin gach RX70 athláimhe a liostaítear anseo, agus scrúdaíonn ár n-innealtóirí gach ceann acu roimh dhíol. Fiafraigh faoina thaifead seirbhíse. Ar thrucail dhíosail, seiceáil go bhfuil an scagaire cáithníní seirbhísithe de réir sceidil. Ar bhreosla ar bith, féach le haghaidh teannas cothrom ar na slabhraí ualaigh agus bonn glan gan sceitheadh. Teastaíonn seiceáil cheart ó thrucail a sheas díomhaoin ar feadh míonna sula dtéann sí ar ais ag obair.
Ceannaigh, tóg ar cíos nó léas
Faightear RX70 nua uainn mar dhéileálaí agus dáileoir eisiach STILL, ordaithe de réir do shonraíochta, agus díolaimid RX70 athláimhe freisin. Tá forc-thrucailí díosail agus LPG ar fáil ar cíos agus ar léas; fiafraigh dínn cé acu samhlacha atá ar fáil anois. Seirbhísíonn ár n-innealtóirí aon RX70, pé áit a ndearnadh é a cheannach.
Inis dúinn an t-ualach, an airde ardaithe agus an suíomh, agus déarfaimid leat cé acu an RX70 is oiriúnaí duit, nua, athláimhe nó ar cíos.


































