Carrelli elevatori diesel e GPL STILL RX70, da 1.6 a 8 tonnellate
Lavori pesanti all'aperto e nei piazzali, dal carico da 2 tonnellate all'acciaio e al legname da 8 tonnellate, dove un carrello diesel o GPL deve lavorare per turni lunghi. L'RX70 diesel-elettrico di STILL, da 1.6 a 8 tonnellate, nuovo e usato.

STILL
L'RX70 in sintesi
L'RX70 di STILL abbina un motore diesel o GPL a una trasmissione elettrica: il motore aziona un generatore e i motori elettrici muovono il carrello. La gamma è divisa in tre classi, da 2.0 a 3.5 tonnellate, da 4.0 a 5.0 tonnellate e da 6.0 a 8.0 tonnellate, e nell'usato si trovano anche RX70 precedenti a partire da 1.6 tonnellate.
- Usatomacchine a stock ora
- Nuovospecifiche elencate su ordinazione
- £90a settimana per il noleggio, da (IVA esclusa)
- 1.6 - 8.0 tportata nominale in tutta la gamma
Specifica
Tre taglie di RX70
- Da 2.0 a 3.5 t: motore da 2.4 litri, 45 kW a diesel o 36 kW a GPL, conforme a EU Stage V. Altezze di sollevamento fino a 7,390 mm.
- Da 4.0 a 5.0 t: diesel Deutz da 2.9 litri di 54 kW, con sollevamento fino a 7,180 mm.
- Da 6.0 a 8.0 t: diesel Deutz da 4.1 litri di 80 kW, con una versione da 8 tonnellate con baricentro del carico a 900 mm per carichi lunghi.
Il numero del modello indica la portata in centinaia di chilogrammi, quindi un RX 70-35 sostiene 3,500 kg.
Specifiche
| Tipo di carrello | Carrello elevatore a contrappeso diesel o GPL con trasmissione diesel-elettrica |
|---|---|
| Portata nominale | 2,000 - 8,000 kg; 1,600 - 2,000 kg sugli RX70 precedenti |
| Baricentro del carico | 500 o 600 mm; 900 mm sull'RX 70-80/900 |
| Motore, 2.0 - 3.5 t | 2.4 litri: 45 kW diesel, 36 kW GPL, EU Stage V |
| Motore, 4.0 - 5.0 t / 6.0 - 8.0 t | Deutz 2.9 litri, 54 kW / Deutz 4.1 litri, 80 kW |
| Velocità di marcia | 21 km/h (2.0 - 5.0 t); 20 km/h (6.0 - 8.0 t) |
| Altezza massima di sollevamento | 7,390 mm (2.0 - 3.5 t); 7,180 mm (4.0 - 5.0 t); 8,670 mm (6.0 t) |
| Raggio di sterzata | 2,270 - 3,235 mm in tutta la gamma |
Le specifiche si riferiscono a una macchina nuova. Ogni macchina usata a stock è elencata di seguito con le proprie.
A stock
RX70 disponibili ora in magazzino
Macchine reali nel nostro piazzale, usate e nuove, ciascuna con le proprie foto e specifiche. Ne apra una per i dettagli.
| Macchina | Portata | Altezza di sollevamento | Montante | Noleggio o prezzo | Chieda |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Nuovo su ordinazione
Nuovi STILL RX70 costruiti su ordinazione
Specifiche nuove ordinate dalla fabbrica, costruite secondo la portata, il montante e le opzioni che sceglie. I tempi di consegna dei macchinari nuovi possono ridursi a 2-3 settimane.
| Macchina | Portata | Altezza di sollevamento | Montante | Noleggio o prezzo | Chieda |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Perché la trasmissione diesel-elettrica è importante
Senza convertitore di coppia né trasmissione idrostatica da mantenere, la trasmissione è semplice e fluida, e la modalità Blue-Q di STILL riduce il consumo di carburante. Ogni RX70 dispone di cinque programmi di guida, così lo stesso carrello può essere regolato in modo dolce per un nuovo conducente o rapido per uno esperto.
Chi lo acquista
Rivenditori di materiali edili, piazzali di legname e acciaio e produttori che caricano autocarri tutto il giorno. Le classi più grandi servono quando il carico è una bobina, un fascio di acciaio o una cesta stipata anziché un normale pallet.
Valutare un RX70 usato
Ogni RX70 usato elencato qui è un singolo carrello e i nostri tecnici li ispezionano tutti prima della vendita. Chieda lo storico degli interventi. Su un diesel, verifichi che il filtro antiparticolato sia stato sottoposto a manutenzione secondo programma. Con entrambi i carburanti, controlli la tensione uniforme delle catene di carico e la parte inferiore pulita, senza perdite. Un carrello rimasto fermo per mesi richiede un controllo accurato prima di tornare al lavoro.
Acquisto, noleggio o leasing
Gli RX70 nuovi arrivano tramite di noi come concessionario e distributore esclusivo di STILL, ordinati secondo le sue specifiche, e vendiamo anche RX70 usati. I carrelli elevatori diesel e GPL sono disponibili a noleggio e in leasing; ci chieda quali modelli sono disponibili ora. I nostri tecnici assistono qualsiasi RX70, ovunque sia stato acquistato.
Ci indichi il carico, l'altezza di sollevamento e il sito, e le diremo quale RX70 è adatto, nuovo, usato o a noleggio.


































