Empilhadores diesel e GPL STILL RX70, de 1.6 a 8 toneladas
Trabalho pesado no exterior e em pátios, desde carregamentos de 2 toneladas até aço e madeira de 8 toneladas, onde um empilhador a diesel ou GPL tem de trabalhar turnos longos. O STILL RX70 diesel-elétrico, de 1.6 a 8 toneladas, novo e usado.

STILL
O RX70 em resumo
O RX70 da STILL coloca um motor diesel ou GPL à frente de uma tração elétrica: o motor faz girar um gerador e motores elétricos movem o empilhador. A gama divide-se em três classes, 2.0 a 3.5 toneladas, 4.0 a 5.0 toneladas e 6.0 a 8.0 toneladas, e RX70 anteriores a partir de 1.6 toneladas surgem no stock de usados.
- Usadosmáquinas em stock agora
- Novasespecificações listadas por encomenda
- £90por semana de aluguer, desde (sem IVA)
- 1.6 - 8.0 tcapacidade nominal em toda a gama
Especificação
Três tamanhos de RX70
- 2.0 a 3.5 t: um motor de 2.4 litros, 45 kW a diesel ou 36 kW a GPL, conforme a norma EU Stage V. Alturas de elevação até 7,390 mm.
- 4.0 a 5.0 t: um motor diesel Deutz de 2.9 litros e 54 kW, que eleva até 7,180 mm.
- 6.0 a 8.0 t: um motor diesel Deutz de 4.1 litros e 80 kW, com uma versão de 8 toneladas indicada para um centro de carga de 900 mm, para cargas compridas.
O número do modelo indica a capacidade em centenas de quilogramas, pelo que um RX 70-35 transporta 3,500 kg.
Especificações
| Tipo de camião | Empilhador de contrapeso diesel ou GPL com tração diesel-elétrica |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2,000 - 8,000 kg; 1,600 - 2,000 kg nos RX70 anteriores |
| Centro de carga | 500 ou 600 mm; 900 mm no RX 70-80/900 |
| Motor, 2.0 - 3.5 t | 2.4 litros: 45 kW diesel, 36 kW GPL, EU Stage V |
| Motor, 4.0 - 5.0 t / 6.0 - 8.0 t | Deutz 2.9 litros, 54 kW / Deutz 4.1 litros, 80 kW |
| Velocidade de deslocação | 21 km/h (2.0 - 5.0 t); 20 km/h (6.0 - 8.0 t) |
| Altura máxima de elevação | 7,390 mm (2.0 - 3.5 t); 7,180 mm (4.0 - 5.0 t); 8,670 mm (6.0 t) |
| Raio de viragem | 2,270 - 3,235 mm em toda a gama |
As especificações são para uma máquina nova. Cada máquina usada em stock está listada abaixo com a sua própria.
Em stock
RX70 em stock agora
Máquinas reais no nosso pátio, usadas e novas, cada uma com as suas fotografias e especificação. Abra uma para ver os detalhes.
| Máquina | Capacidade | Altura de elevação | Mastro | Aluguer ou preço | Perguntar |
|---|---|---|---|---|---|
STILL RX70 2.5T | 2,500 kg | 5,080 mm | Triple | £95 a week | Ask about this |
Novo por encomenda
STILL RX70 novo construído por encomenda
Novas especificações encomendadas à fábrica, construídas segundo a capacidade, o mastro e as opções que escolher. Os prazos de entrega de maquinaria nova chegam a ser de apenas 2-3 semanas.
| Máquina | Capacidade | Altura de elevação | Mastro | Aluguer ou preço | Perguntar |
|---|---|---|---|---|---|
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 8065 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 8065 mm | Simplex Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 2980 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 2750 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | – | 2-Stage Limited Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-80 | 8000 kg | 7705 mm | Triplex Full Free Lift | £350 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (D) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 2870 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (G) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3975 mm | 2-Stage Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 8670 mm | Triplex Full Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 6880 mm | Triplex Full Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 3290 mm | 2-Stage Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (G) | 2000 kg | 3870 mm | 2-Stage Full Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-40 (G) | 4000 kg | 7180 mm | Triplex Full Free Lift | £175 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-35 | 3500 kg | 7390 mm | Triplex Full Free Lift | £130 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70 20 (D) | 2000 kg | 2950 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (G) | 1600 kg | 3030 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £125 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-16 (D) | 1600 kg | 8020 mm | Triplex Full Free Lift | £90 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-60 (D) | 6000 kg | 3550 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £295 a week | Ask about this |
New2026 STILL RX 70-50 | 5000 kg | 2780 mm | 2-Stage Limited Free Lift | £195 a week | Ask about this |
Porque é que a tração diesel-elétrica é importante
Sem conversor de binário nem transmissão hidrostática para manter, a tração é simples e suave, e o modo Blue-Q da STILL reduz o consumo de combustível. Todos os RX70 têm cinco programas de condução, pelo que o mesmo empilhador pode ser regulado para suave, para um condutor novo, ou rápido, para um condutor experiente.
Quem os compra
Comerciantes de materiais de construção, estaleiros de madeira e aço e fabricantes que carregam camiões o dia inteiro. As classes maiores são as necessárias quando a carga é uma bobina, um feixe de aço ou um estrado embalado, em vez de uma palete normal.
Como avaliar um RX70 usado
Cada RX70 usado listado aqui é um empilhador concreto, e os nossos técnicos inspecionam todos antes da venda. Pergunte pelo registo de manutenção. Num diesel, verifique se o filtro de partículas teve a manutenção no prazo. Em qualquer combustível, procure tensão uniforme nas correntes de carga e uma parte inferior limpa, sem fugas. Um empilhador parado durante meses precisa de uma verificação adequada antes de voltar ao trabalho.
Comprar, alugar ou fazer locação
Os RX70 novos chegam através de nós, como distribuidores e revendedores exclusivos da STILL, encomendados segundo a sua especificação, e também vendemos RX70 usados. Os empilhadores a diesel e GPL estão disponíveis para aluguer e locação; pergunte-nos quais os modelos disponíveis neste momento. Os nossos técnicos fazem a manutenção de qualquer RX70, onde quer que tenha sido comprado.
Indique-nos a carga, a altura de elevação e o local de trabalho, e diremos qual o RX70 adequado, novo, usado ou em aluguer.


































