HYUNDAI 18BT-7 Electric Forklifts
HYUNDAI 18BT-7 Electric Forklifts
Description
Electric
- kg
- mm
Please Call for Prices
About this machine
This 2013 used HYUNDAI 18BT-7 is an electric forklift, stock reference A9202.
| Stock reference | A9202 |
|---|---|
| Condition | Used |
| Year of manufacture | 2013 |
| Machine type | Electric Forklifts |
| Power | Electric |
The Hyundai BT-9U range
Tight warehouses and trailer loading, where a compact electric has to turn inside its own length and stack up to 7 metres. Hyundai's three-wheel counterbalance for 1.5 to 2 tonnes.
Other Hyundai BT-9U machines in stock
| Machine | Year | Capacity | Lift height | Mast | Power | Hire from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Used 18BT-9U A9165 | 2021 | 1,800 kg | 5,000 mm | Triple | Electric 48 V | £95/wk |
| Used 18BT-9U A9364 | 2020 | 1,800 kg | - | - | Electric 48 V | £95/wk |
| Used 18BT-9U A8924 | 2020 | 1,800 kg | 6,000 mm | Triple | Electric 48 V | £95/wk |
| Used 18BT-9U A8925 | 2020 | 1,800 kg | 6,055 mm | Triple | Electric 48 V | £95/wk |
| Used 15BT-9 A9337 | 2019 | 1,500 kg | 3,325 mm | Duplex | Electric 48 V | £95/wk |
| Used 18BT-9 A8776 | 2019 | 1,800 kg | 3,330 mm | Duplex | Electric 48 V | £95/wk |
| Used 18BT-9 A8799 | 2019 | 1,800 kg | 5,550 mm | Triple | Electric 48 V | £95/wk |
| Used 15BT-9 A9338 | 2019 | 1,500 kg | 3,300 mm | Duplex | Electric 48 V | £95/wk |





